产品列表
PROUCTS LIST
新闻动态
NEWS
JYWQ、JPWQ自动搅匀潜水排污泵性能参数
点击次数:2175 发布时间:2009-11-09
JYWQ、JPWQ自动搅匀潜水排污泵性能参数
| 序号 | 型号 | 排出口径 (mm) |
额定流量(m3/h) | 额定扬程(m) | 搅拌直径(mm) | 转速(r/min) | 功率(KW) |
| 1 | 50-12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 1.5 |
| 2 | 50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 1.1 |
| 3 | 50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 1.1 |
| 4 | 50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 2.2 |
| 5 | 50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 2.2 |
| 6 | 50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 2.2 |
| 7 | 50-20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 2.2 |
| 8 | 50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 3 |
| 9 | 50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 3 |
| 10 | 50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 4 |
| 11 | 50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 4 |
| 12 | 50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 5.5 |
| 13 | 50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 7.5 |
| 14 | 65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 3 |
| 15 | 65-37--13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 3 |
| 16 | 65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 4 |
| 17 | 80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 2.2 |
| 18 | 80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 2.2 |
| 19 | 80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 4 |
| 20 | 80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 3 |
| 21 | 80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 4 |
| 22 | 80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 4 |
| 23 | 80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 5.5 |
| 24 | 80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 7.5 |
| 25 | 80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 7.5 |
| 26 | 100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 4 |
| 27 | 100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 5.5 |
| 28 | 100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 5.5 |
| 29 | 100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 7.5 |
| 30 | 100-80-20-2000-7.5 | 100 | 80 | 20 | 2000 | 2900 | 7.5 |
| 31 | 100-50-35-2000-11 | 100 | 50 | 35 | 2000 | 2900 | 11 |
| 32 | 100-70-22-2000-7.5 | 100 | 70 | 22 | 2000 | 2900 | 7.5 |
| 33 | 100-100-22-2000-15 | 100 | 100 | 22 | 2000 | 1450 | 15 |
| 34 | 100-80-30-2000-15 | 100 | 80 | 30 | 2000 | 1450 | 15 |
| 35 | 150-150-10-2000-7.5 | 150 | 150 | 10 | 2000 | 1450 | 7.5 |
| 36 | 150-210-7-2500-7.5 | 150 | 210 | 7 | 2500 | 1450 | 7.5 |
| 37 | 150-250-6-2500-7.5 | 150 | 250 | 6 | 2500 | 1450 | 7.5 |
| 38 | 150-150-15-2500-11 | 150 | 150 | 15 | 2500 | 1450 | 11 |
| 39 | 150-200-10-2500-15 | 150 | 200 | 10 | 2500 | 1450 | 15 |
| 40 | 150-65-40-3200-18.5 | 150 | 65 | 40 | 3200 | 1450 | 18.5 |
| 41 | 150-180-22-2600-18.5 | 150 | 180 | 22 | 2600 | 1450 | 18.5 |
| 42 | 150-150-26-2600-18.5 | 150 | 150 | 26 | 2600 | 1450 | 18.5 |
| 43 | 150-110-30-2600-18.5 | 150 | 110 | 30 | 2600 | 1450 | 18.5 |
| 44 | 150-300-15-2600-22 | 150 | 300 | 15 | 2600 | 1450 | 22 |
| 45 | 150-130-30-2600-22 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 22 |
| 46 | 150-100-40-3000-30 | 150 | 100 | 40 | 3000 | 1450 | 30 |
| 47 | 200-300-7-3000-30 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 11 |
| 48 | 200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 15 |
| 49 | 200-300-10-3000-1.5 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 15 |
| 50 | 200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 18.5 |
| 51 | 200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 22 |
| 52 | 200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 22 |
| 53 | 200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 30 |
| 54 | 250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 22 |
| 55 | 250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 30 |


