欢迎进入永嘉县英科泵阀有限公司官方网站!专业生产主要产品有水环式真空泵,卫生级隔膜泵,旋片式真空泵等。 |
服务热线:13968989215

产品列表

PROUCTS LIST

新闻动态

NEWS

新闻动态News 当前位置:首页 > 新闻动态 > 广州QW潜水排污泵
广州QW潜水排污泵
点击次数:1082 发布时间:2013-11-14

广州QW潜水排污泵

  ①企业单位废水排放。
  ②城市污水处理厂排放系统。
  ③地铁、地下室、人防系统排水站。
  ④医院、宾馆、高层建筑污水排放。
  ⑤住宅区的污水排水站。
  ⑥市政工程,建筑工地中稀泥浆的排放。
  ⑦自来水厂的给水装置。
  ⑧养殖场污水排放及农村农田灌溉。
  ⑨勘探矿山及水处理设备配套。
  ⑩代替肩挑人担,吸送河泥。

广州QW潜水排污泵

型号 口径 流量 扬程 转速 电机功率 效率
mm m3/h M r/min kw %
25-8-22-1.1 25 8 22 2900 1.1 45
32-12-15-1.1 32 12 15 2900 1.1 45
40-15-15-1.5 40 15 15 2900 1.5 54
40-15-30-2.2 40 15 30 2900 2.2 54
50-20-7-0.75 50 20 7 2900 0.75 51
50-10-10-0.75 50 10 10 2900 0.75 52
50-20-15-1.5 50 20 15 290 1.5 53
50-15-25-2.2 50 15 25 2900 2.2 54
50-18-30-3 50 18 30 2900 3 55
50-40-15-4 50 40 15 2900 4 55
50-25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 55
50-20-40-7.5 50 50 20 2900 7.5 58
65-25-15-2.2 65 25 15 2900 2.2 50
65-37-13-3 65 37 13 2900 3 57
65-25-30-4 65 25 30 2900 4 61
65-30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56
65-35-50-11 65 35 50 2900 11 45
65-35-60-15 65 35 60 2900 15 65
80-60-13-5.5 80 60 13 2900 5.5 67
80-40-7-2.2 80 40 7 1450 2.2 59
80-43-13-3 80 43 13 2900 3 70
80-40-15-4 80 40 15 2900 4 61
80-65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 63
100-80-10-4 100 100 10 1450 4 65
100-110-10-5.5 100 110 10 1450 5.5 65
100-100-15-7.5 100 100 15 1450 7.5 68
100-80-20-7.5 100 80 20 1450 7.5 65
100-100-25-11 100 100 25 1450 11 70
100-100-30-15 100 100 30 1450 15 65
100-100-35-18.5 100 100 35 1450 18.5 68
125-130-15-11 125 130 15 1450 11 72
125-130-20-15 125 130 20 1450 15 75
150-145-9-7.5 150 145 9 1450 7.5 76
150-180-15-15 150 180 15 1450 15 69
150-180-20-18.5 150 180 20 1450 18.5 72
150-180-25-22 150 180 25 1450 22 78
150-130-30-22 150 130 30 1450 22 78
150-180-30-30 150 180 30 1450 30 78
150-200-30-37 150 200 30 1450 37 73
200-300-7-11 200 300 7 980 11 66
200-250-11-15 200 250 11 1450 15 64
200-250-15-18.5 200 250 15 1450 18.5 73
200-400-10-22 200 400 10 1450 22 75
200-400-13-30 200 400 13 14501 30 76
200-300-15-22 200 300 15 1450 22 76
200-250-22-30 200 250 22 1450 30 71
200-350-25-37 200 350 25 1450 37 71
200-400-30-45 200 400 30 1450 45 74
250-600-9-30 250 600 9 980 30 78
250-600-12-37 250 600 12 1450 37 76
250-600-15-45 250 600 15 1450 45 73
250-600-20-55 250 600 20 1450 55 73
250-600-25-75 250 600 25 1450 75 71
300-800-12-45 300 800 12 980 45 74
300-480-15-45 300 480 15 1450 45 66
300-800-15-55 300 800 15 1450 55 73
300-600-20-55 300 600 20 1450 55 73
300-800-20-75 300 800 20 1450 75 75
300-950-20-90 300 950 20 1450 90 76
300-1000-25-110 300 1000 25 1450 110 76
300-1100-10-55 300 1100 10 1450 55 73
350-1500-15-90 350 1500 15 740 90 87
350-1200-18-90 350 1200 18 980 90 85
350-1100-28-132 350 1100 28 980 132 84
350-1000-36-160 350 1000 36 980 160 84
400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 980 55 83
400-1500-10-75 400 1500 10 980 75 86
400-2000-13-110 400 2000 13 980 110 84
400-2000-15-132 400 2000 15 980 132 83
400-1700-22-160 400 1700 22 980 160 83
400-1500-26-160 400 1500 26 980 160 84
400-1700-30-200 400 1700 30 980 200 86
400-1800-32-250 400 1800 32 980 250 82
500-2500-10-110 500 2500 10 740 110 85
500-2600-15-160 500 2600 15 740 160 84
500-2400-22-220 500 2400 22 740 220 85
500-2650-24-250 500 2650 24 740 250 85

广州QW潜水排污泵

故障现象 可能产生的原因 排除方法
流量不足或不出水 1、叶轮反转 1、调整叶轮旋转方向
2、流道堵塞 2、清除杂物
3、电机转速不够 3、检查电源电压及频率
4、被抽送介质浓度过大 4、用水冲稀降低浓度
5、扬程过高 5、改泵或降低扬程
不能启动 1、缺相 1、检查线路,进行修复
2、叶轮卡住 2、清除杂物
3、绕组、接头或电缆断路 3、用欧姆表检查修复
4、定子绕组烧坏 4、进行修理,更换线组
5、电器控制故障 5、检查控制器,修理或调换
定子烧坏 1、二相运行 1、查清线路,消除故障
2、被抽介质浓度过大 2、用水稀释
3、叶轮卡死或松动 3、清除脏物,拧紧螺母
4、密封件损坏电机进水 4、更换机械密封
5、紧固件松动造成电机进水 5、拧紧各部螺栓
电流过大 1、工作电压低 1、调整工作电压
2、管道、叶轮被堵 2、清理管道和叶轮堵塞物
3、抽送液体的密度较大或粘度较高 3、改变抽送液体的密度或粘度

 工程塑料隔膜泵气动隔膜泵电动隔膜泵不锈钢气动隔膜泵 无堵塞排污泵

上一篇:什么叫气动隔膜泵?
下一篇:QWB防爆无堵塞排污泵

英科泵阀是专注于水环式真空泵,卫生级隔膜泵,旋片式真空泵的公司,介绍2019最新真空泵,隔膜泵等产品信息,帮助你更好的了解泵市场,欢迎电话咨询!

联系人:叶温和  电话:0577-67370263 67928052  手机:13968989215  传真:0577-67023752  地址:永嘉县瓯北镇马岙工业区

永嘉县英科泵阀有限公司 版权所有  ICP备案号:浙ICP备09084562号-7

管理登陆  网站地图

在线客服
在线客服
用心服务 成就你我

浙公网安备 33032402001567号