产品列表
PROUCTS LIST
新闻动态
NEWS
铸铁气动双隔膜泵技术性能
点击次数:777 发布时间:2012-11-16
铸铁气动双隔膜泵技术性能
名称 | 型号 | 进出 口径 |
流量 | 扬程 | 吸程 | 最大允许通过颗粒 | 最大供气压 | 最大空气消耗量 |
(mm) | (m3/h) | (m) | (m) | φ(mm) | (kgf/cm2) | (m3/min) | ||
QBK铸铁气动双隔膜泵 | QBK-10Z | 10 | 0.8 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 |
QBK-15Z | 15 | 1 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 | |
QBK-25Z | 25 | 2.4 | 50 | 5 | 2.5 | 2-7 | 0.6 | |
QBK-40Z | 40 | 8 | 50 | 5 | 4.5 | 2-7 | 0.6 | |
QBK-50Z | 50 | 12 | 50 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 | |
QBK-65Z | 65 | 16 | 50 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 | |
QBK-80Z | 80 | 24 | 50 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 | |
QBK-100Z | 100 | 30 | 50 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 |
工程塑料隔膜泵,气动隔膜泵,电动隔膜泵,不锈钢气动隔膜泵 无堵塞排污泵,液下排污泵,单螺杆泵,塑料离心泵,水环式真空泵,不锈钢离心泵