产品列表
PROUCTS LIST
新闻动态
NEWS
气动隔膜泵用气量
点击次数:1978 发布时间:2011-09-13
气动隔膜泵用气量
| 规 格 型 号 |
进口 口径 |
流量 | 最大 流量 |
扬程 | 吸程 | 最大允许通 过颗粒直径 |
最大供 气压力 |
最大用气 量 |
| mm | m/h | L/Min | m | m | mm | kg/cm | m3/min | |
| 10 | 10 | 0-0.8 | 20 | 50 | 5 | 1 | 6 | 0.3 |
| 15 | 15 | 0-1 | 20 | 50 | 5 | 1 | 6 | 0.3 |
| 25 | 25 | 0-2.4 | 100 | 50 | 5 | 2.5 | 6 | 0.6 |
| 40 | 40 | 0-8 | 140 | 50 | 5 | 4.5 | 6 | 0.6 |
| 50 | 50 | 0-12 | 240 | 50 | 5 | 8 | 6 | 0.9 |
| 65 | 65 | 0-16 | 280 | 50 | 5 | 8 | 6 | 0.9 |
| 80 | 80 | 0-24 | 400 | 50 | 5 | 10 | 6 | 1.5 |
| 100 | 100 | 0-30 | 480 | 50 | 5 | 10 | 6 | 1.5 |


