产品列表
PROUCTS LIST
新闻动态
NEWS
管道离心泵流量系数
点击次数:800 发布时间:2011-04-13
管道离心泵流量系数
ISG型管道离心泵根据IS型离心泵与管道泵之性能参数,参照ISO2858和最新的国家管道离心泵标准JB/T53058-93进行设计制造的高效节能产品。该泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出热水泵、、高温泵、化工泵、油泵等,是目前国家标准定型推广产品。
| 管径mm | 流量(L/S) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| 25 | 3.2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 3.5 | 14 | 15 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||
| 50 | 0.8 | 3.1 | 13 | 29 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||
| 65 | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 13 | 20 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
| 75 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 22 | 60 | 70 | ||||||||||||||||
| 100 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 6.8 | 8.6 | 13 | 19 | 80 | 90 | ||||||||||||||
| 125 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | 10 | 100 | 110 | ||||||||||||||
| 150 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 9.4 | 120 | 130 | |||||||||||||
| 175 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | 140 | 160 | |||||||||||
| 200 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.1 | 7.2 | 8.5 | 180 | 200 | |||||||||
| 250 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 5.2 | ||||||||
| 300 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.4 | 3 | |||||||||


