产品列表
PROUCTS LIST
新闻动态
NEWS
英科气动隔膜泵布置图与零件说明
点击次数:994 发布时间:2010-12-01
英科气动隔膜泵布置图与零件说明

| 零件序号 | 名 称 | 数量 | 材料 | |||
| 1 | 螺 钉 | 16 | Q235-A | |||
| 2 | 垫 圈 | 64 | Q235-A | |||
| 3 | 立 柱 | 2 | 1Cr18Ni9Ti | HT200 | ZL104 | 增强聚丙烯 |
| 4 | 外 压 板 | 2 | Q235-A | |||
| 5 | 隔 膜 | 2 | 丁晴橡胶 | 氟橡胶 | 氯丁橡胶 | |
| 6 | 内 压 板 | 2 | ZL104 and Steel | |||
| 7 | 螺 钉 | 3 | Q235-A | |||
| 8 | 垫 圈 | 6 | Q235-A | |||
| 9 | 隔 板 | 2 | ZL104 | |||
| 10 | 螺 母 | 32 | Q235-A | |||
| 11 | 螺 钉 | 16 | Q235-A | |||
| 12 | 上 盖 | 1 | 1Cr18Ni9Ti | HT200 | ZL104 | 增强聚丙烯 |
| 13 | 球 | 4 | 氯丁橡胶 | 丁晴橡胶 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
| 14 | 球 座 | 4 | 氟橡胶 | |||
| 15 | 中 间 泵体 | 1 | ZL104 | |||
| 16 | 铜 套 | 1 | H62 | |||
| 17 | O型 密 封圈 | 4 | 聚四氟乙烯 | |||
| 18 | O型 密 封圈 | 4 | 丁晴橡胶 | |||
| 19 | 中 间 轴 | 1 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 20 | 泵体密封垫 | 2 | 耐油橡胶石棉板 | |||
| 21 | 螺 母 | 3 | Q235-A | |||
| 22 | 定 位 圈 | 2 | 塑料 | |||
| 23 | 底 座 | 1 | 1Cr18Ni9Ti | HT200 | ZL104 | 增强聚丙烯 |
| 24 | 消 声 器 盖 | 1 | ABS | |||
| 25 | 消 声 器 体 | 1 | QSn6.5-0.1 | |||
| 26 | 消 声 器 套 | 1 | ABS | |||
| 27 | 气 阀 密 封 | 1 | 耐油橡胶石棉板 | |||
| 28 | 气 接 头 | 1 | Q235-A | |||
| 29 | 进气 过 滤器 | 1 | 烧结黄铜颗粒 | |||
| 30 | 配 气 阀 | 1 | ZQSn6-6-3 | |||
| 31 | O 型 圈 | 2 | 丁晴橡胶 | |||
| 32 | 定 位 挡 片 | 1 | LY12 | |||
| 33 | 起 动 杆 | 1 | H62 | |||
| 34 | 活 塞 | 1 | ZL105 | |||
| 35 | 定 位 挡 片 | 1 | LY12 | |||
| 36 | 孔用弹性挡圈 | 2 | 65Mn | |||
| 37 | 弹 簧 垫 圈 | 4 | 65Mn | |||
| 38 | 螺 钉 | 4 | Q235-A | |||
| 39 | 球 座 | 4 | 增强聚丙烯 | |||


