产品列表
PROUCTS LIST
新闻动态
NEWS
气动隔膜泵规格
点击次数:1112 发布时间:2012-11-30
气动隔膜泵规格
| 名称 | 型号 | 进出 口径 |
流量 | 扬程 | 吸程 | 最大允许通过颗粒 | 最大供气压 | 最大空气消耗量 | 隔膜材料 | |||||
| (mm) | (m3/h) | (m) | (m) | φ(mm) | (kgf/cm2) | (m3/min) | 丁晴橡胶 | 氯丁橡胶 | 乙丙橡胶 | 四氟 | F46 | 氟橡胶 | ||
| QBK气动双隔膜泵 | QBK-10 | 10 | 0.8 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| QBK-15 | 15 | 1 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| QBK-25 | 25 | 2.4 | 50 | 5 | 2.5 | 2-7 | 0.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| QBK-40 | 40 | 8 | 50 | 5 | 4.5 | 2-7 | 0.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| QBK-50 | 50 | 12 | 50 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| QBK-65 | 65 | 16 | 50 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| QBK-80 | 80 | 24 | 50 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| QBK-100 | 100 | 30 | 50 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |


